產品概述
可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功率損耗低 | ||
特殊介質測量(如漿液)采用高頻勵磁,消除雜波干擾 | ||
采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,精度高 | ||
全數字處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高 | ||
高清晰度背光中文LCD顯示,顯示累積流量、瞬時流量、流速、流量百分比等 | ||
菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂 | ||
*的防雷設計 |
- 上一個: AMF系列插入式分體流量計
- 下一個: AMF系列一體型插入式電磁顯示器
15201834269
可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功率損耗低 | ||
特殊介質測量(如漿液)采用高頻勵磁,消除雜波干擾 | ||
采用16位嵌入式微處理器,運算速度快,精度高 | ||
全數字處理,抗干擾能力強,測量可靠,精度高 | ||
高清晰度背光中文LCD顯示,顯示累積流量、瞬時流量、流速、流量百分比等 | ||
菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂 | ||
*的防雷設計 |